16-110 mm-ko PE hodien ekoizpen-lerroa
Parametro tekniko nagusia
SJ75/33 torloju bakarreko estrusorea
Torlojuaren diametroa | 75 mm |
Torlojuaren biraketa-abiadura | 1-100 r/min |
L/D | 33:1 |
Motor nagusiaren potentzia | 75 kw |
Barrilaren berotze-potentzia | 30 kw |
Irteera | 180-240 kg/h |
Erdiko altuera | 1000 mm |
Pisua | 3500kg |
Dimentsioa | 4000x1500x1500mm |
Mainframe-ren denbora-modua | Maiztasun-bihurketa |
Upelaren tenperatura kontrolatzea | Berogailua: aluminio fundiziozko berogailuaHozte: 5 atal haize-hozte |
Torlojuaren eta kanoiaren materiala | 38CrMoAlA gainazalean nitruratua 0,4 ~ 0,7 mm Zurruntasuna: 700 HV baino gehiago |
Aldaketa-kutxa | Hortz gogorra aurpegia |
Motor-maiztasun-kontrolatzaile nagusia | ABB |
Tenperatura kontrolatzailea | OMRON |
AC kontrolagailua | Schneider |
Gainkarga termikoko errele | Schneider |
Aldatu | DELIXI |
Torloju bakarreko estrusorea (So-extruder, hodiaren lerroak egiteko erabiltzen dena) SJ25/25
Torlojuaren diametroa | 25 mm |
L/D | 25:1 |
Motor nagusiaren potentzia | 1,5 kw |
Torlojuaren biraketa-abiadura | 0-30r/min |
Berokuntza-potentzia | 3 kw |
Estrusio-ahalmena | 8 kg/h |
Erdiko altuera | 1000 mm |
Pisua | 250kg |
Dimentsioa | 1600 x 1000 x 1500 mm |
Mainframe-ren denbora-modua | Maiztasun-bihurketa |
Upelaren tenperatura kontrolatzea | Berogailua: aluminio fundiziozko berogailuaHoztea: .2 atal haize-hozte |
Torlojuaren eta kanoiaren materiala | 38CrMoAlA Azalean nitruratua |
Gidatzeko bidea | Hortz gogor aurpegiko engranaje-kaxa |
Torlojuaren eta kanoiaren materiala | 38CrMoAlA Gainazalean azotitzea |
Gidatzeko bidea | Hortz gogor aurpegiko engranaje-kaxa |
Moldea
Materiala | Forja altzairua |
Zehaztapena | ∮16-∮110mm |
- Hutsean konformatzeko makina
Huts-ponparen motorren potentzia | 3kw x 2 ur-eraztun huts-ponpa |
Ur ponparen indarra | 3kw x 2 |
Luzerako motorraren potentzia | 1,1 kw-ko zikloidea |
Materiala | Altzairu herdoilgaitza |
Spray hozteko posizioa eta metodoa | 4 multzo spray-isuritako hozte |
Bokalaren materiala eta kantitatea | ABS x 200 pz. |
Aurrera eta atzerako mugimendu-barrutia | ± 500 mm, motorra |
Gora-behera doitzeko tartea | ±80mm, eskuliburuz |
Dimentsioa | 9000 x 450 x 1400 mm |
Pisua | 1400kg |
Ihinztaketa eta hozte depositua
Spray hozteko metodoa | Ihinztagailua |
Ur ponparen motor potentzia | 3kw |
Toberaren materiala | ABS x 200 pieza. |
Irudiaren dimentsioa | 6000 x 650 x 1400 mm |
Caterpillar garraiatzeko makina 1 multzo
Garraioaren gehienezko abiadura | 0-8 m/min |
Garraiorako tartea | ∮16 -∮110 mm |
Garraioaren motor potentzia | 3 kw |
Pedrailaren luzera eraginkorra | 1500 |
Garraio-motorearen modua doitzea | Maiztasun-bihurketa |
Erdiko altuera mm | 1000 |
Irudiaren neurria mm | 1800 x 800 x 1600 mm |
Airearen presioa MPa | ≥0,6 |
Hautsik gabeko ebaketa
Ebaketa-tartea mm | ∮20-∮110mm |
Ebaketa-potentzia motorra | 2,2 kw |
Airearen presioa | ≥0,6 MPa |
Irudiaren dimentsioa | 2000 x 1200 x 1600 mm |
pilatzailea edo bobinagailua
ZJ 400 kargagailu automatikoa
Max.haizearen presioa | 13000 pa |
Max.aire bolumena | 2,8m3/min |
Motorren potentzia | 1,5kw |
Motorraren biraketa-abiadura | 2800 r/min |
Garraio-gaitasuna | 400 kg/h |
Aspiratzeko tolgiaren bolumena | 15 L |
Transferentzia bigunaren arteko diametroa | 40 mm |
Aspirazio-hodi bigunaren arteko diametroa | 50 mm |
Kargatzeko modua | Hutsean aspiratzea |
Pisua | 90kg |
Lehorgailua STG-U500
Bolumen osoa | 500L |
Berokuntza-potentzia | 18 kw |
Kargatzeko gaitasuna | 300kg |
Blower potentzia | 0,55 kw |
Materiala | Altzairu herdoilgaitza |
Tenperatura doitzea | Elektroien tenperatura doitzailea |
Pisua | 240 kg |
Dimentsioa | 2000 x 850 x 2200 mm |
Aplikazio
HDPE gas hodiak egiteko makina PE plastikozko hodi estrusorea
1.Hiriko ur-hodien sare-sistema
2.Hiri eta landa edateko uraren kanalizazioa.
3.Ur-hornidura eta Ur-Hoditegien sarea lorezaintza
4.Nekazaritzako ureztatze-hodia.