PP, PE estaldura hodien ekoizpen-lerroa
Produktuaren xehetasuna
Estrusio-lerroaren ekipamendu nagusia
|
|
1 | SJ-90/33 Torloju bakarreko estrusorea lehorra elikatzeko sistema automatikoarekin |
| SIEMENS PLC ingelesa / txinera menuarekin |
2 | SJ25 torloju bakarreko extruder lerroa markatzeko |
3 | die burua 16-63mm tp ekoizten du 16-63mm-ko pe hodia abiadura handiko diseinuarekin |
4 | Hutsean Kalibratzeko Unitatea 9 m-ko luzera |
5 | SJ50 torloju bakarreko estrusorea estaltzeko kolorea egiteko |
6 | Pe estaldura koloreko hodi-lerroa |
7 | Ihinztadura eraginkortasun handiko hozteko depositua 6 m-ko luzera |
8 | Abiadura handiko garraiatzeko makina |
9 | Abiadura handiko hautsik gabeko ebakigailua |
10 | Posizio bikoitzeko hazgailua 16-63mm |
11 | Kontrol-sistema elektrikoa |
12 | Ordezko piezen zerrenda |
1.SJ-90/33Torloju bakarreko extruder
SIEMENS PLC ingelesa / txinera menuarekin
Torlojua eta kanoia | Zhoushan (Jinxing) | |
Materiala | 38CrMoAIA | |
Nitruratuzko geruzaren lodiera | 0,7-1,0 mm | |
Torlojuaren gogortasuna | HV740 Nlt. | |
Kupelaren gogortasuna | HV940 Nlt. | |
Torlojuaren diametroa | 90 mm | Torloju bakarra |
Torlojua biratzeko abiadura | 120 rpm | |
L/D | 33:1 | |
Barrika berotzeko metodoa | Berogailu herdoilgaitza | |
Berokuntza-guneak | 5 zona | AC motorra |
Potentzia osoa | 40Kw | |
Berokuntza-potentzia | 8KW*5 | |
Hozteko metodoa | Aire haizagailua hoztea | |
Haizagailuaren indarra | 5*0,37Kw | |
Gidatzeko motorra | AC motorra | |
Boterea | 132Kw | Gear Box Guomao |
Engranaje-kutxaren jatorria | Gear Box | |
Engranaje mota | Engranaje helikoideak | |
Tratamendu termikoa | Karburatutako ehotzea | |
Konexio metodoa | Zuzenean | |
Desgasifikazio-unitatea | Ur-ziklo huts-ponpa 7,5Kw |
2.SJ25 torloju bakarreko extruder lerroa markatzeko -4pcs
3.Abiadura handiko diseinuko tutu moldeak
Trokel buru barrutia | 16-63 mm | |
Trokel kopurua | Multzo bat | |
Trokelaren materiala | 40Cr itzalita | |
Espiral diseinuarekin teknologia berriena. Kalitate oneko 40Cr altzairuarekin, kalitatea indartzeko nitrogenoa itzali duena.Trokelaren euskarri-orgaren diseinu berriena, doikuntza errazak dituena
|
4.Hutsean Kalibratzeko Unitatea 9m-ko luzera
Erdiko altuera | 1100 mm | Hutseko kalibragailuen belaunaldi berri bat ezaugarri sinesgarriekin: l Tenperaturaren orientazio zehatza l Fluxua optimizatutako hodi-lana Aldo Herdoilgaitzez egina l Unitatea huts-ponpa, ur ponpa, aurrera-atzera motorra eta kontrol-kutxa ditu.Sistema ur-fluxua, ur-maila, uraren tenperatura, ur-hornidura automatikoa, ura drainatzea eta presioa askatzea kontrolatzeko diseinatuta dago. Unitatea guztiz automatikoa da, hau da, ohiko hozte-sistemaren desberdina. |
Mugitzen den motorra | AC 0,75 kw | |
Deposituaren materiala | 304 # Altzairu herdoilgaitza | |
Erdiko altuera pixka bat egokitu daiteke | ||
Luzetarako unitate mugikorrarekin | ||
Ur-ponpa | 2 pieza | |
Ur ponparen indarra | 5,5kw | |
Huts-ponpa | 2 pieza | |
Huts-ponparen potentzia | 4kw | |
Ekipamenduaren luzera | 9000 mm | |
Ekipamenduaren zabalera | 600 mm | |
Kontrol automatikoko sistema | Multzo bat |
5.SJ50 single csrew extruder estaldura tutu moldearekin -abiadura handiko diseinua
6.High eraginkorra ihinztadura hozte depositua
Erdiko altuera | 1100 mm | Unitatea daguztiz automatikoa. depositua altzairu herdoilgaitzezkoa da, spray-toberak ABSkoak dira
| ||
Mugitzen den motorra | AC 5,5 kw | |||
Deposituaren materiala | Altzairu herdoilgaitza | |||
Erdiko altuera pixka bat egokitu daiteke | ||||
Luzetarako unitate mugikorrarekin | ||||
Metodoa | Ihinztadura behartua | |||
Ur-ponpa | 1 pieza | |||
Huts-ponparen potentzia | 7,5kw | |||
Ekipamenduaren luzera | 30m | |||
Ekipamenduaren zabalera | 600 mm | |||
Kontrol automatikoko sistema | Multzo bat |
7.Haul-off unitatea kodearekin
Abiadura handiko mozteko makina Siemens ukipen-pantaila duen unitatearekin
Funtzioa: HDPE hodia luzera finkoan moztu | |||
1 | Ebakitzaile mota | Neurgailu automatikoa zenbatzeko ebakitzailea | |
2 | Ebaketa-hodiaren diametro egokia | 16-160 mm | |
3 | Ebaketa-abiadura | Sinkronizazioa, ebaketa automatikoa luzera finkoan | |
4 | Motor potentzia | KW | 2.2 |
5 | Ebakitzeko Zerra Materiala | Altzairu aleatua | |
6 | Pintzatzeko modua | Pneumatikoki Gidatu | |
7 | Ebaketa Kontrola | PLC kontrola | |
8 | Ebaketa lodiera maximoa | mm | 18 |
9 | Ebaketa-abiadura egokia | m/min | 12 |
10 | Makinaren dimentsioa | mm | 2100X610X1360 |
Posizio bikoitzeko makina 16-63mm multzo bat
Mota desberdinak estaltzeko hodi makina egin dezakegu